自動 510 カートリッジ キャップ プレス装置使い捨て可能な Vape フィラー
概要 製品説明 全自動 / 多機能 / 使いやすい Ocitytimes F1 充填機の特徴: 1. あらゆるタイプの VAPE カートリッジに利用可能な全自動充填 /
基礎情報
モデル番号。 | F1 |
フィードシリンダーの構造 | 複数の部屋での授乳 |
投与装置 | カップ容量 |
充填原理 | プレッシャー |
包装容器の昇降構造 | 空気圧昇降 |
構造 | ロータリー |
包装 | 木箱 |
包装材 | ホルツボックス |
サイズ | L640mm*B720mm*H830mm |
重さ | 105kg |
動作電圧 | 110V/220V |
充填速度 | 3000個/時間 |
輸送パッケージ | 標準出力ボックス |
仕様 | L640mm*B720mm*H830mm |
商標 | オーシティタイムズ |
起源 | 広東省、中国 |
HSコード | 7303009000 |
生産能力 | 50,000個/週 |
製品説明
全自動・多機能・使いやすいOcitytimes F1充填機の特徴:
1. あらゆる種類の VAPE カートリッジ/使い捨て VAPE ペン/ボトル/瓶/注射器などに完全自動充填が可能です。
2. 3本のヒーターを追加すると、薄い油と濃い油の両方に対応できます。
3. 1時間あたり約1800個〜3000個のカートリッジ/ペンを充填できます。
4. 使いやすく、出荷前にファイルをプログラムして、ユーザーマニュアルとサポートビデオが付属しており、必要に応じて技術者が段階的に教えてくれます。
5.毎日/時間に応じて容量に合わせてオプションのさまざまなバレルサイズ。
6. カスタマイズされたトレイ (トレイあたり 100 穴または 225 穴、またはカスタマイズされた穴)。
7. 主要部品の保証: 1 年間。
モデル | オーシティタイムズ-F1 | ||
作業の種類 | 自動上充填機 | ||
応用 | あらゆるタイプの 510 カートリッジ、VAPE デバイス、ポッドなどの充填。 | ||
高精度 | 充填精度 +/-0.02 ml | ||
機械サイズ | L550*B550*Z580mm | ||
エネルギー源 | AC220V、110V使用可能 | ||
充填量 | 約2000~3000個/時間 | ||
ファソオプション | 300ml、500ml、1L、4L/カスタム | ||
機械重量 | 約90~110kg | ||
繰り返し精度 | +/- 0.03mm/軸 | ||
コントロールパネル | すべて英語なので使いやすい | ||
カスタムトレイ/デバイス | 100個/トレイまたは225個/トレイ | ||
包装形態 | 木箱梱包 | ||
保証 | 1年 | ||
仕事生活 | 10年以上 |
詳細写真
私たちに送ってください