重力フィラー
概要 全自動ピュアミネラルウォーターボトル充填機 * 水処理システム/洗浄機/充填コードを含む、ウォーターボトリングプラント向けの完全なソリューションを提供します
基礎情報
モデル番号。 | CGF |
フィードシリンダーの構造 | 複数の部屋での授乳 |
投与装置 | ピストン |
充填原理 | プレッシャー |
包装容器の昇降構造 | 空気圧昇降 |
構造 | ロータリー |
包装 | ボトル |
包装材 | プラスチック |
機械サイズ | 2800mm×1900mm×2200mm |
電気アクセサリ | シーメンス |
材料 | ステンレス鋼 316 または 304 |
証明書 | ISO 9001およびCE |
自動化の程度 | 全自動 |
包装材 | 家畜 |
在庫あり | そして |
納期 | 40 屋根 |
輸送パッケージ | 標準パッケージのエクスポート |
仕様 | CE認証/ISO9000:9001 |
商標 | キングマシン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8422 |
生産能力 | 100個/年 |
製品説明
ピュアミネラルウォーター用全自動ボトル充填機
*水処理システム/洗浄充填機/コードスプレーヤー/自動ラベル貼付機/自動梱包機/自動パレタイジングシステムなど、水ボトリングプラント向けの完全なソリューションを提供しています。
製品説明
技術パラメータ:
容器と仕様 | |||||||
プロジェクト名: 全自動完全ミネラルウォーター生産ライン 2000-20000bph | PH≥4,6トリンクワッサー | ||||||
材料 | 形状 | 充填量(ml) | 充填高さ(mm) | ネックタイプ | |||
ペットボトル | 四角いボトルまたは丸いボトル | 100~2000ml | ボトルネックからの距離 ご希望に応じて | 要望としては | |||
アジャスタブルボトルタイプ仕様 | 中型ベース: ボトル直径 ≤ 105mm、ボトル高さ ≤ 335mm | ||||||
お客様は、さまざまなボトル用に追加の変換パーツを購入する必要があります。 角型ボトルを使用する場合は、ボトル分離システムが追加されます。 | |||||||
コンテナラベルと制御モード | 包装システム | パレッティエシステム | |||||
ホットメルトロールフィード PVCシュリンクラベル フルラベル/ハーフラベル 手動 / 自動 | 包装システム | 最小、仕様 | マニュアル 低位置ガントリーパレタイザー ロボットパレタイザー ハイポジションガントリーパレタイザー シングルアームパレタイザー 手動パレタイザー | ||||
マニュアル フィルムシュリンクラー ラップアラウンドパッカー ロバート包装機 | 1*2 2*3 3*4 4*6 3*5 | ||||||
ユーザー環境条件: | 温度:10〜40℃。 湿度:結露しないこと | ||||||
ユーザ電源仕様 | 電圧: 380V ± 5%、三相; 周波数:50Hz±1% |
導入:
CGF ウォッシュフィルキャッピング 3-in-1 ユニット: 飲料機械は、ポリエステルボトル入りのミネラルウォーター、精製水、アルコール飲料機械、その他の非ガス飲料機械の製造に使用されます。 飲料機械はボトルの洗浄、充填、キャッピングなどのプロセス全体を完了し、材料の量と外部との接触を削減し、衛生状態、生産能力、経済効率を向上させることができます。
0,06 MPa 0,2 MPa<> | ||||||
Automatische Flaschenblasmaschine -> Luftfördersystem -> 3-in-1-Wasch-, Abfüll- und Verschließmaschine -> Fördersystem -> Automatische Hülsenetikettiermaschine - Automatische Folienschrumpfverpackungsmaschine/Kartonverpackungsmaschinebr>
0,06 MPa 0,2 MPa<>
私たちに送ってください