自動PET 3 in 1ピュアミネラル小瓶充填ライン、瓶詰めライン、水生産ライン、キャッピングマシン、飲料水充填機
詳細な写真 -------- フルライン ソリューション -------- ----- ターンキー プロジェクト ----------- - ----- --- -- - - - - - - - - 詳細
基礎情報
顧客サービス | オンラインカスタマーサービス、無料アクセサリー |
保証 | 2年 |
タイプ | ピストン充填機 |
自動メモ | 自動的に |
材料の種類 | 流体 |
バルブヘッドを充填する | 多頭 |
フィードシリンダーの構造 | 個室給餌 |
投与装置 | ローター |
充填原理 | 空気圧 |
包装容器の昇降構造 | 空気圧昇降 |
構造 | ロータリー |
包装 | ボトル |
包装材 | プラスチック |
容量 | 1000 ~ 24000 毎時 |
材料 | SUS304またはSUS316 |
ボトルタイプ | ペット/ガラス |
輸送パッケージ | PEフィルムで覆われています |
仕様 | 2000*1500*2200 |
商標 | ソコス |
起源 | 張家港市 |
HSコード | 842230109 |
生産能力 | 10セット/月 |
製品説明
当社は、純粋な飲料水のペットボトル充填プラントに完全なソリューションを提供します。 含まれるもの:水ろ過処理システム/ペットボトル洗浄機/コードプリンター/自動ラベル貼付機/自動包装機/自動パレタイジングシステム/自動フィルム包装機など。 |
技術パラメータ: ウォーターボトリングプラントの販売 | ||||||
モデル | CGF8-8-4 | CGF14-12-5 | CGF18-18-6 | CGF24-24-8 | CGF32-32-10 | CGF40-40-12 |
容量(500ml用) | 2000年 | 3000-4000 | 6000-8000 | 8000-12000 | 13000~15000 | 16000-18000 |
ボトルの形状に合わせて | 丸か四角か | |||||
ボトル直径(mm) | 直径50~115mm | |||||
ボトル高さ(mm) | 160~320mm | |||||
コンプレッサーエア | 0.3~0.7MPa | |||||
洗浄媒体 | 無菌水 | |||||
フラッシング圧力 | >0.06MPa<0,2 MPa | |||||
応用 | ウォーターボトリングシステムの販売 | |||||
私たちに送ってください